Commodity | Series | Grade | Standard | Size | Remark |
Thin Gauge HRC | Structural | A36 | ASTM A36/36M | 0.8-4.0mm*900-1600mm | Coil Weight: 7-5mt Coil ID:762mm |
Gr50 | ASTM A572/A572M | ||||
SS400 | JIS G3101 | ||||
SS490 | |||||
SS540 | |||||
S235JR | EN10025 | ||||
S275JR | |||||
S355JR | |||||
S355JR | |||||
Low Carbon | SAE1006 | ASTM A568/568M | |||
SAE1008 | |||||
SPHC | JIS G3131 | ||||
SPHD | |||||
SPHE | |||||
DD11 | EN10111 | ||||
DD12 | |||||
DD13 | |||||
Tube Material | SPHT1 | JIS G3132 | |||
SPHT2 | |||||
SPHT3 | |||||
High Strength Low Alloy | S315MC | EN10149 | |||
S355MC | |||||
S420MC | |||||
S460MC | |||||
S500MC | |||||
S550MC | |||||
Dual Phase | DP600 | Technica Agreement | |||
Deep Drawn | IF | Technica Agreement | |||
Commodity | Series | Grade | Qualification | ||
Width(mm) | T*L(mm) | Pile Weight(kg) | |||
Hot Rolled Sheet | Structural | S235JR | 900-1600 | 0.8-2.0*300-4000 | Max 8mt |
1.5-4.0x1000-6000 | |||||
Low Carbon | DD11 | 900-1600 | 0.8-2.0*300-4000 | Max 8mt | |
1.5-4.0x1000-6000 | |||||
Pickling and Oiled Sheet | Structural | S235JR | 900-1600 | 0.8-2.0*300-4000 | Max 8mt |
1.5-4.0x1000-6000 | |||||
Low Carbon | DD11 | 900-1600 | 0.8-2.0*300-4000 | Max 8mt | |
1.5-4.0x1000-6000 | |||||
Commodity | Series | Grade | Size:mm | Standard | Remark |
Steel for Welded Tube | Carbo Structural Steel | SS400 | 1.5-2x1000 2.0-25x 1250 2.5x25x 1500-2000 | JIS G3101 | Coil Weight: 7-5mt Coil ID:762mm |
A283C | ASTM A283/A283M | ||||
SPHT1-4 | JIS G3132 | ||||
S235-355JR-J2 | EN10025-2 | ||||
Q195-Q275B-D | GB912 GB/T3274 | ||||
A36 | ASTM A236/A36M | ||||
Petroleum Pipe Line Steel | GrB | 5.0-20* 1000-2000 | API SPEC 5CT | ||
X42-X70 | |||||
L210-L485 | |||||
S210-S485 | |||||
Petroleum Casing Steel | H40 | 5.0-12.7 x1070 | API SPEC 5CT | ||
J55 | 5.0-12.7 *1000-1600 | ||||
Low Alloy High Strength Steel | Buildin Structural Steel | Q295B | 3.0-20*1250-2000 | GB/T912 GB/T3274 | Coil Weight: 7-5mt Coil ID:762mm |
Q345-B-E | |||||
Q390B-E | |||||
Q420B-E | |||||
Q460C-E | |||||
SM490 | JIS G 3106 | ||||
A572Gr50 | ASTM A572/A572M | ||||
Chequered Steel Coil | Buildin Structural Steel | A36 | 1.2-12*1000-2000 | ASTM A236/A36M | |
SS400 | JIS G3101 | ||||
Tel:+86-311-8603 9188
+86-311-8607 5868
Fax:+86-311-8607 3288
E-mail:sales@hbsinostar.com
Add:No.118, East Zhongshan Road, Shijiazhuang , Hebei , China